aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/docs
diff options
context:
space:
mode:
authorlonkaars <loek@pipeframe.xyz>2022-02-22 10:36:23 +0100
committerlonkaars <loek@pipeframe.xyz>2022-02-22 10:36:23 +0100
commit1d894684b908c7b7f555adee35fa431e32ef1e17 (patch)
tree41a46c4b458957cf1967de66baf4d96c27d3d7fe /docs
parent7dd364ed150df4f960a8926ee1ec4d1caa7271f6 (diff)
added lab tests
Diffstat (limited to 'docs')
-rw-r--r--docs/onderzoeksrapport.pdfbin32538 -> 32882 bytes
-rw-r--r--docs/onderzoeksrapport.tex44
2 files changed, 24 insertions, 20 deletions
diff --git a/docs/onderzoeksrapport.pdf b/docs/onderzoeksrapport.pdf
index 147a6f9..0ed199b 100644
--- a/docs/onderzoeksrapport.pdf
+++ b/docs/onderzoeksrapport.pdf
Binary files differ
diff --git a/docs/onderzoeksrapport.tex b/docs/onderzoeksrapport.tex
index e1a3652..d4733c0 100644
--- a/docs/onderzoeksrapport.tex
+++ b/docs/onderzoeksrapport.tex
@@ -87,31 +87,35 @@ heeft om die frequentie te produceren:
\toprule
Noot & $f$ [\si{\hertz}] & V\sub{in} [\si{\volt}]\\
\midrule
-f3 & \num{174.6} & \num{0.0} \\
-f\s3 & \num{185.0} & \num{0.0} \\
-g3 & \num{196.0} & \num{0.0} \\
-g\s3 & \num{207.7} & \num{0.0} \\
-a3 & \num{220.0} & \num{0.0} \\
-a\s3 & \num{233.1} & \num{0.0} \\
-b3 & \num{246.9} & \num{0.0} \\
-c4 & \num{261.6} & \num{0.0} \\
-c\s4 & \num{277.2} & \num{0.0} \\
-d4 & \num{293.7} & \num{0.0} \\
-d\s4 & \num{311.1} & \num{0.0} \\
-e4 & \num{329.6} & \num{0.0} \\
-f4 & \num{349.2} & \num{0.0} \\
-f\s4 & \num{370.0} & \num{0.0} \\
-g4 & \num{392.0} & \num{0.0} \\
-g\s4 & \num{415.3} & \num{0.0} \\
-a4 & \num{440.0} & \num{0.0} \\
-a\s4 & \num{466.2} & \num{0.0} \\
-b4 & \num{493.9} & \num{0.0} \\
-c5 & \num{523.3} & \num{0.0} \\
+f3 & \num{174.6} & \num{3.986} \\
+f\s3 & \num{185.0} & \num{3.929} \\
+g3 & \num{196.0} & \num{3.817} \\
+g\s3 & \num{207.7} & \num{3.757} \\
+a3 & \num{220.0} & \num{3.678} \\
+a\s3 & \num{233.1} & \num{3.578} \\
+b3 & \num{246.9} & \num{3.505} \\
+c4 & \num{261.6} & \num{3.402} \\
+c\s4 & \num{277.2} & \num{3.291} \\
+d4 & \num{293.7} & \num{3.161} \\
+d\s4 & \num{311.1} & \num{3.020} \\
+e4 & \num{329.6} & \num{2.883} \\
+f4 & \num{349.2} & \num{2.725} \\
+f\s4 & \num{370.0} & \num{2.546} \\
+g4 & \num{392.0} & \num{2.366} \\
+g\s4 & \num{415.3} & \num{2.174} \\
+a4 & \num{440.0} & \num{1.958} \\
+a\s4 & \num{466.2} & \num{1.734} \\
+b4 & \num{493.9} & \num{1.151} \\
+c5 & \num{523.3} & \num{1.225} \\
\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Noot-frequentie lookup-table}
\end{figure}
+Deze metingen zijn gedaan met een voedingsspanning van \SI{5.00}{\volt}, een
+weerstandwaarde van \SI{218.8}{\kilo\ohm}, en een condensator van
+\SI{10.4}{\nano\farad}.
+
Uit deze tabel is te zien dat de frequentie tussen \SI{174.6}{\hertz} en
\SI{523.3}{\hertz} moet kunnen vari\"eren. <hier een stuk over hoe je die spanningen
berekent ofzo>. Omdat er een weerstandsladder gebruikt word voor het keyboard, moet